Qual a poupança fiscal que poderá obter no IRS com as despesas de educação incorridas ao longo do ano 2011?
As despesas com a educação dos sujeitos passivos e membros do agregado familiar, incluindo encargos com creches, lactários e jardins-de-infância, bem como com a formação artística, educação física e ensino da informática são dedutível em 30% e podem representar uma poupança fiscal máxima de 760 € acrescida de 142,5€ por cada dependente quando existam mais de 3 com despesas de educação.
Para o 7º escalão e seguintes as deduções acima indicadas têm limitações. Eis a respectiva tabela:
| Escalão | Deduções (€) |
| 1º | Sem limite |
| 2º | Sem limite |
| 3º | Sem limite |
| 4º | Sem limite |
| 5º | Sem limite |
| 6º | Sem limite |
| 7º | 1000 |
| 8º | 1100 |
E os escalões em vigor do 1º ao 8º:
| Taxas Rendimentos de 2011 | |
| Até 4.989 | 11,5 |
| De mais de 4.989 até 7.410 | 14 |
| De mais de 7.410 até 18.375 | 24,5 |
| De mais de 18.375 até 42.259 | 35,5 |
| De mais de 42.259 até 61.244 | 38 |
| De mais de 61.244 até 66.045 | 41,5 |
| De mais de 66.045 até 153.300 | 43,5 |
| Superior a 153.300 | 46,5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Deixe o seu comentário